Accueil Notre appartement Tarifs Disponibilités Plans Situation Risoul Activités Météo Enneigement Tourisme Région Contact Documentation Album Photo Autres destinations

Tarifs et disponibilités : location toute l'année


 Prix à la semaine :




 du 09/04/2011 au 16/04/2011: 590 euros/semaine

du 28/05/2011 au 02/07/2011: 390 euros/semaine
du 02/07/2011 au 06/08/2011: 490 euros/semaine
du 06/08/2011 au 27/08/2011: 590 euros/semaine
du 27/08/2011 au 03/09/2011: 490 euros/semaine
du 03/09/2011 au 01/10/2011: 390 euros/semaine


 du 25/12/2012 au 01/01/2012: 1760 euros/semaine
du 01/01/2012 au 11/02/2012: 890 euros/semaine
 du 11/02/2012 au 10/03/2012: 1760 euros/semaine
du 10/03/2012 au 24/03/2012: 990 euros/semaine
du 24/03/2012 au 07/04/2012: 890 euros/semaine
 du 07/04/2012 au 21/04/2012: 1050 euros/semaine


LOCATION EN COURT SEJOUR hors vacances scolaires ( 2 nuits minimum = 350 € en hivers)

  LES PERIODES EN ORANGE SONT LOUEES 

Service du réseau
MediaVacances - Location appartements et maisons